|
Detail produk:
|
| Name: | Galvanized Construction Concrete Expanded Metal Hy Rib Formwork Lath | Finishing: | Hot dip galvanized |
|---|---|---|---|
| Type: | 7 rib 8 opening,5 rib 8 opening, | Size: | 445mm 450mm 600mm 610mm |
| Feature: | uniform coat depth, | Application: | School,construction engineer, |
| Pack: | 20 pcs per bundle, 500 pcs per pallets | Keywords: | Hy rib permanent formwork |
| Menyoroti: | Konstruksi Bekisting Hy Rib Beton,8 Pembukaan bekisting rusuk tinggi,7 Rib 8 Pembukaan Bekisting Hy Rib |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama | Konstruksi galvanis beton diperluas logam hy rusuk bekistis bek |
| Finishing | Hot dip galvanis |
| Jenis | Pembukaan 7 tulang rusuk 8, pembukaan 5 tulang rusuk |
| Ukuran | 445mm, 450mm, 600mm, 610mm |
| Fitur | Kedalaman mantel seragam |
| Aplikasi | Sekolah, insinyur konstruksi |
| Mengemas | 20 pcs per bundel, 500 pcs per palet |
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (kg) | Lebar × panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.79 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 2.38 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 × 2440 |
| 0,5 | 100 | 2.98 | 610 × 2440 |
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (kg) | Lebar × panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 100 | 1.31 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 100 | 1.53 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 100 | 1.75 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 100 | 1.96 | 610 × 2440 |
| 0,5 | 100 | 2.17 | 610 × 2440 |
| Ketebalan (mm) | Jarak tulang rusuk (mm) | Berat (kg) | Lebar × panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 75 | 1.89 | 610 × 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 × 2440 |
| 0.4 | 75 | 2.53 | 610 × 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 × 2440 |
| 0,5 | 75 | 3.15 | 610 × 2440 |
Kontak Person: Suzen
Tel: 15131889404