Detail produk:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
Menyoroti: | 65Mn Baja Karbon bergetar wire mesh,Layar Wire Mesh Bergetar Polos Twill,65Mn wire mesh bergetar layar |
Atribut | Nilai |
---|---|
Nama | Kawat Jaring Kawat Baja Karbon 65Mn Bergetar Kait Crimped Anyaman Untuk Mesin Pemecah Batu |
Tingkat baja | Kawat baja karbon tinggi, Kawat galvanis, Kawat baja tahan karat |
Jenis lubang | Persegi, Slot, Persegi Panjang, Berlian |
Jenis kait | Kait V, Kait U |
Paket | Dalam jumlah besar atau palet besi |
Jenis anyaman | Anyaman polos, Anyaman twill, Anyaman Belanda |
Fitur | Struktur kokoh, Tahan lama, Tahan karat, Anti korosi |
Aplikasi | Tambang, Batubara, Penutup mesin, Pengayakan biji-bijian |
Kawat Jaring Kawat Baja Karbon 65Mn Bergetar Kait Crimped Anyaman dirancang untuk mesin pemecah batu, menawarkan daya tahan dan kinerja superior dalam aplikasi industri yang menuntut.
Kawat jaring crimped, juga disebut kawat jaring persegi, terdiri dari kawat paralel yang dijalin dalam pola silang. Kawat saling bersilangan dan berada di bawah satu sama lain untuk menciptakan struktur yang kokoh. Tersedia dalam berbagai gaya anyaman tergantung pada jenis bahan, diameter kawat, dan ukuran bukaan, jaring ini hadir dalam gulungan, lembaran, atau panel dan dapat dipotong sesuai ukuran.
Juga dikenal sebagai jaring anyaman layar bergetar atau jaring kawat anyaman pemecah batu, produk ini menampilkan:
Item | Diameter kawat (mm) | Ukuran terbuka (mm) | Lebar (m) | Panjang (m) | Berat (kg/pcs) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Kontak Person: Suzen
Tel: 15131889404