|
Detail produk:
|
Material: | Stainless Steel 304/316 | Product name: | ss stainless steel wire cable mesh |
---|---|---|---|
Hole shape: | Diamond hole shape | Usage: | Protecting mesh, decorative wire mesh,etc. |
Length: | Customsized:10m/roll, 30m/roll 50m/roll. | Width: | 0.1m-8m,customized size |
Sample: | Available and free (by air, 30*30cm) | Mesh aperture: | 20mm*20mm-300mm*300mm |
Warranty: | 10 years warranty | Thickness: | 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm |
Menyoroti: | mesh tali stainless steel kekuatan tinggi,mesh tali stainless steel 7x19,mesh tali kawat baja stainless 2.5mm |
Atribut | Nilai |
---|---|
Material | Baja Tahan Karat 304/316 |
Nama Produk | Jaring kabel kawat baja tahan karat ss |
Bentuk Lubang | Bentuk lubang berlian |
Penggunaan | Melindungi jaring, jaring kawat dekoratif, dll. |
Panjang | Disesuaikan: 10m/gulung, 30m/gulung, 50m/gulung |
Lebar | 0.1m-8m, ukuran yang disesuaikan |
Sampel | Tersedia dan gratis (melalui udara, 30*30cm) |
Bukaan Jaring | 20mm*20mm-300mm*300mm |
Garansi | Garansi 10 tahun |
Ketebalan | 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.2mm |
Jaring tali baja tahan karat kelas 304/316 menawarkan rasio biaya kinerja yang tinggi. Diameter tali kawat yang lebih berat memberikan kapasitas pemuatan putus yang lebih tinggi. Bukaan jaring yang lebih kecil meningkatkan biaya. Solusi tepi diperlukan untuk pemasangan yang tepat. Ukuran potongan yang tepat dapat diproduksi sesuai spesifikasi. Kualitas jaring secara langsung memengaruhi tampilan visual, masa pakai, keselamatan, dan biaya perawatan.
Diameter kabel | Ukuran bukaan jaring | Putus normal |
---|---|---|
1/8" (3.2mm) | 4x4" (102x102mm) | 1600 lbs |
1/8" (3.2mm) | 3x3" (76x76mm) | 1600 lbs |
1/8" (3.2mm) | 2x2" (51x51mm) | 1600 lbs |
3/32" (2.4mm) | 4x4" (102x102mm) | 920 lbs |
3/32" (2.4mm) | 3x3" (76x76mm) | 920 lbs |
3/32" (2.4mm) | 2x2" (51x51mm) | 920 lbs |
5/64" (2.0mm) | 3x3" (76x76mm) | 676 lbs |
5/64" (2.0mm) | 2x2" (51x51mm) | 676 lbs |
5/64" (2.0mm) | 1-1/2x1-1/2" (38x38mm) | 676 lbs |
1/16" (1.6mm) | 3x3" (76x76mm) | 480 lbs |
1/16" (1.6mm) | 2x2" (51x51mm) | 480 lbs |
1/16" (1.6mm) | 1-1/2x1-1/2" (38x38mm) | 480 lbs |
1/16" (1.6mm) | 1x1" (25.4x25.4mm) | 480 lbs |
3/64" (1.2mm) | 1-1/2x1-1/2" (38x38mm) | 270 lbs |
3/64" (1.2mm) | 1x1" (25.4x25.4mm) | 270 lbs |
3/64" (1.2mm) | 4/5x4/5" (20x20mm) | 270 lbs |
Model | Struktur jaring kawat baja | Gaya putus (KN) | Diameter tali kawat (mm) | Ukuran jaring (mm) |
---|---|---|---|---|
BN32120 | 7*19 | 7.38 | 3.2 | 120*208 |
BN2470 | 7*7 | 4.18 | 2.4 | 70*102 |
BN20100 | 7*7 | 3.17 | 2.0 | 100*173 |
BN1680 | 7*7 | 2.17 | 1.6 | 80*140 |
Jaring tali anti-jatuh, jaring hewan peliharaan, jaring panjat tanaman, jaring hutan burung, tas jaring, pagar kebun binatang, kandang hewan, kandang burung, taman laut, perlindungan lanskap, taman, dekorasi penghijauan, jembatan, pagar stadion, supermarket, bandara, ruang pameran, pertunjukan akrobatik, alat peraga opera dan film, konstruksi, penggunaan taman bermain, dinding tirai logam, dekorasi dalam/luar ruangan, dan rekayasa perlindungan. Pilihan ideal untuk dekorasi modern dan aplikasi perlindungan.
Pengemasan standar termasuk kotak kayu. Pilihan pengemasan khusus tersedia berdasarkan permintaan.
Kontak Person: lisa
Tel: 18331803300