Detail produk:
|
Nama Produk: | Aisi 304 316 316l Stainless Steel 30 50 80 100 120 Mesh Woven Wire Mesh Net | Aplikasi: | Filter, kimia. |
---|---|---|---|
Bahan: | Kawat Stainless Steel 304 316 304L 316L 403 409 | Keuntungan: | Stok besar, pengiriman cepat, kualitas terbaik |
Diameter Kawat: | 0,1 - 1mm | Lebar: | dalam gulungan: 1,5m 1m, 0,5m, dalam potongan dapat disesuaikan. |
Teknik: | Kain anyaman jaring | Panjangnya: | dalam gulungan 30m, 20m, 15m, atau potongan sesuai kebutuhan. |
Menyoroti: | aisi 304 stainless steel wire mesh,anyaman 304 stainless steel wire mesh,aisi 316 stainless steel wire mesh |
Jaring anyaman stainless steel berkepadatan tinggi, juga dikenal sebagai wire mesh stainless steel, mesh anyaman lubang persegi, mesh stainless steel, adalah penggunaan kawat baja tahan karat superior di bawah kondisi proses suhu tinggi tertentu, melalui mesin gambar ke warp kawat tertentu , dan kemudian pada suhu konstan, bengkel bebas debu dan bersih ditenun dengan mesin rajut.
Jaring stainless steel kepadatan tinggi umumnya memiliki 635 mesh, 500 mesh, 450 mesh, 400 mesh, 350 mesh, 325 mesh, 300 mesh, 280 mesh, 250 mesh, 200 mesh, 180 mesh, 150 mesh, 120 mesh, hingga 3200 Jaring Barang.
Dimensi lebarnya adalah 0,1~8 meter, dan presisi penyaringannya adalah 5-300μm.
Bahan produk adalah baja fase ganda SUS302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S.
Metode tenun: tenunan polos, tenunan kepar, tenunan padat, dan tenunan berbentuk khusus.
Karena karakteristik bahan stainless steel, produk ini memiliki karakteristik tahan asam, tahan alkali, tahan suhu, dan tahan aus.
Jika Anda tertarik dengan produk kami, silahkan hubungi saya sesegera mungkin.
Nama Produk:
|
Jaring Kawat Tenun, Kain Kawat |
Kelas Baja Tahan Karat:
|
304, 304L, 316, 316L, 310s, 904L, 430, dll |
Pilihan Bahan Khusus:
|
Inconel, Monel, Nikel, Titanium, dll |
Rentang Diameter Kawat:
|
0,02 - 6,30mm |
Rentang Ukuran Lubang:
|
1 - 3500 mesh |
Jenis tenun:
|
Tenunan Polos, Tenunan Twill, Tenunan Belanda atau 'Hollander', Tenunan Belanda Polos Twill Tenun Belanda, Tenunan Belanda Terbalik, Tenunan Multipleks. |
Lebar jala:
|
Standar kurang dari 2000 mm |
Panjang jala:
|
Gulungan 30m atau dipotong memanjang, minimum 2m |
Jenis jala:
|
Gulungan dan lembaran tersedia |
Standar Produksi:
|
ASTM E2016 - 20 |
Sertifikasi:
|
ISO9001: 2015 |
kami
Jala/Inci | Diameter Kawat | Bukaan | Area terbuka | Berat (LB)/100 Kaki Persegi | ||
Inci | MM | Inci | MM | |||
1x1 | .080 | 2.03 | .920 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | .063 | 1.60 | .437 | 11.10 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | .054 | 1.37 | .279 | 7.09 | 70.1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1.60 | .187 | 4.75 | 56.0 | 104.8 |
4X4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | .041 | 1.04 | .159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3.35 | 62,7 | 48.1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 26.1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 37.2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 55.2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | 0,70 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 29.0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 27.6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 22.1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 23.2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 11.0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | 1.1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 4.4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 4.40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36.0 | 3.3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 3.8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 2.63 |
1. Area terbuka/laju aliran tinggi.
2. Apertur yang akurat dan terkontrol dengan ketat.
3. Permukaan halus - permukaan penyaringan tidak memiliki tepi tajam, gerinda, atau sudut lancip.
4. Toleransi suhu yang sangat tinggi (bervariasi sesuai dengan logam yang dipilih).
5. Dapat digunakan di bawah tekanan tinggi.
6. Fleksibel - ideal untuk membentuk bentuk cekung / cembung yang kaku.
7. Kontrol ketahanan kimia/asam/korosi menggunakan logam yang berbeda.
8. Persyaratan aperture khusus dapat dipenuhi tanpa biaya perkakas yang tinggi.
9. Daya tahan tinggi.
10. Mandiri.
Jaring kawat anyaman tersedia dalam gulungan atau dipotong sesuai ukuran.
Berikan kemasan yang baik dan ketat untuk memastikan barang tidak rusak.
Pengepakan yang biasa adalah seperti yang ditunjukkan oleh gambar, atau sebagai costomized.
Kontak Person: lisa
Tel: 18331803300